ARICNS
ARI Data Base for Nearby Stars
Index of ARICNS stars
sorted according to their
position (RA, Dec) for B1950
and
RA starting with
12 h
The Right Ascension is given in h, m, s.
The Declination is given in degrees, minutes of arc and
one decimal place of minutes of arc (instead of seconds of arc).
If you click on the link to one of the following
stars,
then
the page with the ARICNS information for this star is shown.
Different components of binary stars are characterized by additional letters.
12 00 34 +21 18.0
12 00 43 +48 07.3
12 00 55 -29 06.4
12 01 04 -42 09.2
12 01 04 -38 43.8 A
12 01 04 -38 43.7 B
12 01 27 -32 44.8
12 01 44 +09 28.3
12 01 47 +12 33.7
12 01 52 -05 28.2
12 01 59 -37 59.5
12 02 20 +75 37.7
12 02 23 +04 36.8
12 02 38 -28 26.0
12 02 38 +12 26.3
12 02 40 +09 00.6
12 03 03 +69 49.1
12 03 16 -18 35.6
12 04 15 -64 20.1
12 05 41 +77 31.9
12 05 50 -24 27.0
12 05 52 -00 12.2
12 06 39 +19 45.0
12 06 53 -11 34.6 A
12 06 55 -11 34.5 B
12 07 01 -03 16.5
12 07 07 +40 31.9
12 07 20 -45 55.7 A
12 07 23 -45 54.8 B
12 07 25 +05 44.0 A
12 07 25 +05 44.0 B
12 07 31 -14 47.0
12 07 42 -06 33.1
12 08 26 +41 20.0
12 08 38 -19 40.8 A
12 08 43 -19 41.5 B
12 08 49 -16 30.7 A
12 08 49 -16 30.7 B
12 08 58 +57 41.1
12 08 58 +53 41.9 B
12 08 59 +53 42.1 A
12 09 29 +13 32.7
12 09 36 +59 12.3
12 09 40 +49 06.0
12 09 50 -06 04.6
12 09 50 +54 45.7 A
12 09 51 +54 45.9 B
12 09 57 +39 57.3
12 09 57 -02 48.7 A
12 09 57 -02 48.7 B
12 10 24 +10 19.2
12 10 40 +11 06.5
12 10 50 +16 58.7
12 10 53 +10 32.4
12 10 56 +10 19.4
12 10 56 -25 38.4
12 11 11 -68 47.0
12 11 30 -07 35.1
12 11 46 +00 54.2 (A
12 11 52 +23 57.7 AB
12 11 54 +24 52.4
12 12 08 -24 29.8 A
12 12 08 -24 29.8 B
12 12 33 -06 58.7 A
12 12 33 -06 58.7 B
12 12 36 -10 01.2
12 12 41 +49 00.7
12 12 42 +17 51.6
12 12 50 -30 48.9 A
12 12 50 -30 48.9 B
12 12 53 +37 44.5
12 12 58 +57 18.6
12 12 59 +39 27.9
12 13 11 +52 55.8
12 13 16 +52 47.5 AB
12 13 26 +05 55.1 A
12 13 26 +05 55.1 B
12 13 54 +60 22.3
12 14 14 +44 40.8
12 14 20 +03 14.6 A
12 14 20 +03 14.6 B
12 14 28 +31 26.1
12 14 41 -07 32.0
12 14 51 -67 41.0
12 14 54 -48 38.8
12 15 21 +46 54.1
12 16 17 +30 01.8
12 16 32 +11 24.0
12 16 56 +28 39.5
12 17 19 +59 07.5
12 17 22 +53 03.4
12 17 47 +26 16.7
12 17 52 +00 51.7 A
12 17 52 +00 51.7 B
12 18 03 +31 24.7
12 18 55 +34 19.4
12 18 57 +30 55.4 A
12 18 57 +30 55.4 B
12 19 06 +54 24.9
12 19 21 -40 46.8
12 19 25 +42 25.1
12 19 50 +48 42.4
12 19 53 +25 27.0
12 19 54 +32 53.6
12 20 04 +27 52.9
12 20 05 -38 53.9
12 20 26 -46 20.7
12 20 45 +64 18.2
12 20 51 -22 53.1 [B
12 20 52 -22 53.1
12 20 57 +20 34.1
12 21 03 -19 48.6
12 21 05 +28 11.3
12 21 13 +67 28.0
12 21 21 +12 51.6
12 21 39 +04 12.6
12 21 51 -74 46.6 x
12 22 01 +31 33.4
12 22 13 -17 56.0
12 22 17 -12 22.0
12 22 25 -03 56.8
12 22 31 +23 40.1
12 22 51 +32 08.7
12 23 04 +22 06.7
12 23 23 -48 34.4 B
12 23 26 +08 20.4
12 23 48 -65 56.0
12 24 06 +54 50.1
12 24 09 -48 38.1 A
12 24 27 +27 17.7 C
12 24 44 +27 18.3 A
12 24 44 +27 18.3 B
12 25 18 +75 40.7 A
12 25 38 +75 40.2 B
12 25 48 -71 12.2 A
12 25 51 -71 12.3 B
12 25 55 -18 01.1
12 26 18 -10 23.3 B
12 26 19 -10 23.3 A
12 26 27 +08 42.4 A
12 26 27 +08 42.4 B
12 26 37 +42 00.6
12 26 39 -30 33.6
12 26 49 -55 42.8
12 26 58 +23 16.4
12 26 58 +53 49.2 A
12 26 58 +53 49.5 B
12 27 10 -03 02.9
12 27 22 -05 10.6 A
12 27 22 -05 10.6 B
12 27 27 +36 43.5
12 27 30 -13 07.0 A
12 27 30 -13 07.0 B
12 27 38 +58 40.8
12 27 49 +31 16.2
12 28 08 +20 38.8
12 28 23 -56 50.0
12 28 27 +32 08.8
12 28 28 +53 21.0
12 28 46 +09 05.6
12 28 48 +20 29.8
12 28 57 +55 23.7
12 29 08 +28 59.5
12 29 17 +33 45.8
12 29 29 -15 55.2
12 29 51 -25 53.1
12 29 54 +31 52.3
12 29 56 +20 40.0
12 30 39 -68 28.5
12 30 51 +09 17.6 A
12 30 51 +09 17.6 B
12 31 01 +40 40.8
12 31 04 +24 06.7
12 31 20 +33 39.6
12 31 22 +41 37.7
12 31 25 -14 21.8
12 31 45 +20 54.7
12 32 04 -31 35.9
12 32 30 +10 06.5
12 32 53 +34 20.6
12 32 54 -34 36.3 A
12 32 58 -34 37.7 B
12 33 15 -45 39.3
12 33 27 +11 40.9 A
12 33 27 +11 40.9 B
12 33 30 +46 03.3
12 33 30 +51 29.8
12 33 44 -76 40.7
12 33 50 -04 06.1
12 35 11 -51 43.6
12 35 24 +12 10.9
12 35 27 +37 47.1
12 35 35 +45 00.8 B
12 35 36 +45 00.8 A
12 35 44 +79 29.4
12 36 02 -49 32.5
12 36 05 +05 38.2
12 36 10 -38 04.9
12 36 15 -04 02.8
12 36 25 +11 58.4
12 36 33 +50 17.5
12 36 40 -77 34.4
12 36 41 +47 18.9
12 36 58 -37 00.5 A
12 36 58 -37 00.5 B
12 36 59 +54 43.9
12 37 16 +25 47.4
12 38 05 -43 18.1
12 38 27 +34 22.7
12 38 35 +15 39.4
12 39 07 -01 10.5 A
12 39 07 -01 10.5 B
12 39 15 -71 21.4
12 39 16 +48 31.0 A
12 39 17 +48 31.0 B
12 39 27 +55 59.9
12 39 42 +26 38.0 B
12 39 43 +26 38.0 A
12 40 30 +42 10.2
12 40 59 +78 09.4
12 41 02 -37 25.9
12 41 09 +25 22.8
12 41 15 +00 20.1
12 41 19 -09 02.6
12 41 48 +04 38.1
12 41 48 -02 43.6
12 41 59 +52 02.1
12 42 22 -57 05.0
12 42 33 +43 42.1 A
12 42 33 +43 42.1 B
12 42 38 +39 33.0
12 43 24 -09 02.2
12 43 32 +53 11.7
12 43 55 -11 32.4
12 44 20 -49 12.0 Bx
12 44 29 +32 04.5
12 44 37 -03 17.9
12 44 42 +32 50.5
12 44 45 +46 54.2
12 44 54 +31 29.4
12 45 29 +10 01.9
12 45 31 +23 12.9
12 45 31 -24 32.0 B
12 45 32 -24 32.2 A
12 45 50 +47 30.3
12 45 54 -15 26.9
12 46 05 +58 36.8
12 46 21 +25 06.8
12 46 21 +12 22.2
12 46 29 +60 35.5
12 47 04 +66 23.0
12 47 04 +09 44.8
12 47 12 +01 28.3
12 47 23 +54 26.9
12 47 35 -17 06.9
12 47 52 +55 22.3
12 47 56 +55 04.5
12 48 07 +71 28.1
12 48 09 +27 11.8
12 48 10 -00 29.4
12 48 12 +40 38.3 A
12 48 20 +40 37.7 B
12 48 57 +22 22.5 A
12 49 02 +22 23.3 B
12 49 28 +27 03.4
12 49 40 +60 04.9
12 50 26 +34 00.5
12 50 34 +17 07.3
12 50 37 -03 16.9
12 50 40 -39 54.4
12 50 51 +40 50.8
12 51 20 -17 45.8 Bx
12 51 23 +07 02.0
12 51 50 +56 13.9
12 52 11 -43 52.7
12 52 21 -06 03.7 B
12 52 22 -06 03.9 A
12 53 40 +38 35.1 Bx
12 53 41 +51 12.3
12 55 07 -14 11.6
12 55 18 +35 29.6 B
12 55 19 +35 29.8 A
12 55 28 -44 29.8 A
12 55 28 -44 29.8 B
12 56 28 -09 34.0 A
12 56 28 -09 34.0 B
12 56 47 +06 46.7 Bx
12 56 55 +08 00.1
12 57 15 +42 15.2
12 57 23 +03 12.0
12 57 30 -05 21.7
12 57 38 +03 45.5
12 57 40 -34 20.3
12 57 44 +30 55.0
12 57 45 -02 26.1
12 58 05 +05 57.1
12 58 15 -62 55.2
12 58 19 +12 38.7 Aa
12 58 35 +56 38.1 AB
12 59 27 -01 48.8
12 59 37 +12 38.5
12 59 39 -26 30.9
12 59 42 +11 13.5
Back to the
ARICNS Page
or to the
Home Page
of the Astronomisches Rechen-Institut
Updated: 29 July 1998
webmaster@ari.uni-heidelberg.de