Astronomisches Rechen-Institut Heidelberg

ARICNS

ARI Data Base for Nearby Stars


Index of ARICNS stars sorted according to their

        position (RA, Dec)    for    B1900    and    RA starting with    12 h


The Right Ascension is given in h, m, s.
The Declination is given in degrees, minutes of arc and one decimal place of minutes of arc (instead of seconds of arc).

If you click on the link to one of the following stars, then the page with the ARICNS information for this star is shown. Different components of binary stars are characterized by additional letters.



12 00 03     -28 09.0
12 00 05     +12 43.0
12 00 07     +09 17.3
12 00 35     +70 05.9
12 00 42     -18 18.6
12 01 39     -64 03.4
12 03 15     -24 10.3
12 03 22     +00 04.6
12 03 24     +77 48.9
12 04 05     +20 01.9
12 04 18     -11 17.8 A
12 04 20     -11 17.7 B
12 04 27     -02 59.8
12 04 36     +40 48.6
12 04 46     -45 38.9 A
12 04 49     -45 38.0 B
12 04 51     +06 00.8 A
12 04 51     +06 00.8 B
12 04 57     -14 29.7
12 05 08     -06 16.0
12 05 54     +41 36.5
12 06 04     -19 24.0 A
12 06 09     -19 24.7 B
12 06 15     -16 14.0 A
12 06 15     -16 14.0 B
12 06 25     +57 58.1
12 06 28     +53 58.7 B
12 06 29     +53 58.9 A
12 06 57     +13 49.8
12 07 06     +59 29.0
12 07 08     +49 22.9
12 07 17     -05 47.6
12 07 19     +55 02.3 A
12 07 20     +55 02.5 B
12 07 25     +40 14.1
12 07 25     -02 32.3 A
12 07 25     -02 32.3 B
12 07 50     +10 36.2
12 08 07     +11 23.7
12 08 19     +17 15.8
12 08 20     +10 49.1
12 08 20     -25 21.4
12 08 23     +10 36.3
12 08 32     -68 30.4
12 08 57     -07 18.3
12 09 16     +01 11.1 (A
12 09 20     +24 14.5 AB
12 09 22     +25 09.4
12 09 34     -24 13.1 A
12 09 34     -24 13.1 B
12 10 00     -06 42.0 A
12 10 00     -06 42.0 B
12 10 02     -09 43.7
12 10 10     +18 08.3
12 10 12     +49 17.4
12 10 14     -30 32.2 A
12 10 14     -30 32.2 B
12 10 22     +38 01.3
12 10 29     +57 35.3
12 10 30     +39 44.5
12 10 43     +53 12.4
12 10 47     +53 04.3 AB
12 10 54     +06 11.8 A
12 10 54     +06 11.8 B
12 11 28     +60 39.0
12 11 44     +44 57.5
12 11 49     +03 31.1 A
12 11 49     +03 31.1 B
12 11 57     +31 42.8
12 12 07     -07 15.3
12 12 10     -67 24.3
12 12 17     -48 22.1
12 12 54     +47 10.9
12 13 47     +30 18.8
12 14 04     +11 40.5
12 14 27     +28 56.1
12 14 55     +59 24.3
12 14 55     +53 20.1
12 15 16     +26 33.3
12 15 18     +01 08.4 A
12 15 18     +01 08.4 B
12 15 32     +31 41.4
12 16 25     +34 36.1
12 16 27     +31 12.2 A
12 16 27     +31 12.2 B
12 16 42     +54 41.9
12 16 43     -40 30.1
12 16 55     +42 42.2
12 17 22     +48 59.0
12 17 23     +33 10.5
12 17 25     +25 43.8
12 17 26     -38 37.1
12 17 34     +28 09.6
12 17 50     -46 03.8
12 18 15     -22 36.5 [B
12 18 16     -22 36.5
12 18 27     -19 31.9
12 18 27     +20 50.8
12 18 28     +64 34.6
12 18 35     +28 27.8
12 18 49     +13 08.4
12 18 52     +67 44.7
12 18 59     -74 30.0 x
12 19 06     +04 29.4
12 19 32     +31 50.0
12 19 34     -17 37.5
12 19 43     -12 05.2
12 19 51     -03 40.0
12 20 01     +23 57.0
12 20 23     +32 25.5
12 20 33     +22 23.5
12 20 45     -48 17.7 B
12 20 54     +08 37.1
12 21 00     -65 39.2
12 21 31     -48 21.4 A
12 21 42     +55 06.9
12 21 57     +27 34.5 C
12 22 14     +27 35.1 A
12 22 14     +27 35.1 B
12 22 58     -70 56.5 A
12 23 01     -70 56.6 B
12 23 16     +75 57.2 A
12 23 18     -17 44.3
12 23 36     +75 56.7 B
12 23 44     -10 06.7 B
12 23 45     -10 06.7 A
12 23 57     +08 59.2 A
12 23 57     +08 59.2 B
12 24 00     -30 16.7
12 24 10     -55 25.6
12 24 11     +42 17.4
12 24 28     +23 33.0
12 24 37     -02 45.8
12 24 42     +54 05.7 A
12 24 42     +54 06.0 B
12 24 49     -04 53.7 A
12 24 49     -04 53.7 B
12 24 55     -12 50.4 A
12 24 55     -12 50.4 B
12 24 58     +37 00.3
12 25 17     +58 57.3
12 25 20     +31 32.7
12 25 37     -56 33.2
12 25 38     +20 55.5
12 25 59     +32 25.5
12 26 05     +53 37.4
12 26 16     +09 22.6
12 26 17     +20 46.5
12 26 34     +55 40.3
12 26 39     +29 16.2
12 26 49     +34 02.4
12 26 55     -15 38.6
12 27 11     -25 36.0
12 27 25     +20 56.5
12 27 27     +32 08.7
12 27 49     -68 11.7
12 28 25     +09 34.0 A
12 28 25     +09 34.0 B
12 28 36     +40 57.3
12 28 36     +24 23.3
12 28 51     -14 05.2
12 28 52     +33 56.2
12 28 59     +41 54.0
12 29 14     +21 12.3
12 29 25     -31 19.2
12 29 59     +10 23.3
12 30 15     -34 19.6 A
12 30 19     -34 21.0 B
12 30 26     +34 37.1
12 30 32     -45 22.2
12 30 44     -76 24.1
12 30 56     +11 57.5 A
12 30 56     +11 57.5 B
12 31 06     +46 19.8
12 31 08     +51 46.3
12 31 17     -03 49.5
12 32 30     -51 27.1
12 32 53     +12 27.6
12 33 01     +38 03.8
12 33 11     +45 17.4 B
12 33 12     +45 17.4 A
12 33 19     -49 15.9
12 33 31     -37 47.3
12 33 34     -77 18.2
12 33 34     +05 54.7
12 33 43     -03 46.1
12 33 57     +12 15.1
12 34 08     +79 45.9
12 34 13     +50 34.0
12 34 17     +47 35.5
12 34 18     -36 43.8 A
12 34 18     -36 43.8 B
12 34 40     +55 00.4
12 34 48     +26 04.0
12 35 25     -43 02.2
12 36 01     +34 39.2
12 36 04     +15 56.2
12 36 16     -71 04.9
12 36 35     -00 54.0 A
12 36 35     -00 54.0 B
12 36 54     +48 47.6 A
12 36 55     +48 47.6 B
12 37 09     +56 16.4
12 37 14     +26 54.4 B
12 37 15     +26 54.4 A
12 38 09     +42 26.6
12 38 22     -37 09.3
12 38 42     +25 39.3
12 38 43     +00 37.0
12 38 44     -08 46.0
12 39 13     +04 54.9
12 39 14     -02 27.0
12 39 31     -56 48.5
12 39 33     +78 25.5
12 39 43     +52 18.7
12 40 11     +43 58.5 A
12 40 11     +43 58.5 B
12 40 16     +39 49.3
12 40 47     -08 45.6
12 41 16     +53 28.1
12 41 20     -11 16.0
12 41 32     -48 55.6 Bx
12 42 04     -03 01.5
12 42 06     +32 20.9
12 42 16     +33 06.9
12 42 28     +31 46.0
12 42 29     +47 10.8
12 42 53     -24 15.7 B
12 42 54     -24 15.9 A
12 43 01     +10 18.7
12 43 03     +23 29.4
12 43 17     -15 10.5
12 43 30     +47 47.1
12 43 49     +12 38.7
12 43 53     +58 53.2
12 43 55     +25 23.3
12 44 18     +60 51.9
12 44 34     +10 01.1
12 44 39     +01 45.2
12 44 59     -16 50.8
12 45 05     +66 39.4
12 45 12     +54 42.9
12 45 36     -00 12.7
12 45 38     +55 38.7
12 45 43     +55 21.9
12 45 43     +27 28.3
12 45 50     +40 54.5 A
12 45 58     +40 53.9 B
12 46 17     +71 44.6
12 46 30     +22 38.8 A
12 46 35     +22 39.6 B
12 47 01     +27 19.7
12 47 31     +60 21.3
12 47 54     -39 38.1
12 48 03     +34 16.8
12 48 03     -03 00.6
12 48 05     +17 23.6
12 48 29     +41 07.7
12 48 42     -17 29.5 Bx
12 48 52     +07 18.2
12 49 24     -43 36.2
12 49 38     +56 30.2
12 49 47     -05 47.3 B
12 49 48     -05 47.5 A
12 51 19     +38 51.3 Bx
12 51 25     +51 29.2
12 52 31     -13 55.4
12 52 39     -44 13.6 A
12 52 39     -44 13.6 B
12 52 57     +35 45.9 B
12 52 58     +35 46.1 A
12 53 55     -09 17.9 A
12 53 55     -09 17.9 B
12 54 15     +07 02.9 Bx
12 54 26     +08 16.3
12 54 51     +03 28.2
12 54 55     -34 04.2
12 54 56     -05 05.5
12 54 57     +42 31.3
12 55 07     +04 02.4
12 55 12     -62 38.7
12 55 13     -02 09.9
12 55 20     +31 11.2
12 55 36     +06 13.1
12 55 51     +12 54.9 Aa
12 56 26     +56 54.3 AB
12 56 53     -01 32.2
12 56 58     -26 14.6
12 57 08     +12 54.7
12 57 13     +11 29.7
12 57 24     -87 01.4
12 58 16     +42 03.7
12 58 25     -20 02.8 A
12 58 25     -20 02.8 B
12 58 41     -04 37.1
12 59 12     -51 53.0



Back to the ARICNS Page or to the Home Page of the Astronomisches Rechen-Institut


Updated: 29 July 1998

webmaster@ari.uni-heidelberg.de