Astronomisches Rechen-Institut Heidelberg

ARICNS

ARI Data Base for Nearby Stars


Index of ARICNS stars sorted according to their

        position (RA, Dec)    for    B1900    and    RA starting with    11 h


The Right Ascension is given in h, m, s.
The Declination is given in degrees, minutes of arc and one decimal place of minutes of arc (instead of seconds of arc).

If you click on the link to one of the following stars, then the page with the ARICNS information for this star is shown. Different components of binary stars are characterized by additional letters.



11 00 25     +10 47.8
11 00 31     +44 02.4 A
11 00 31     -26 45.2 A
11 00 31     -26 45.2 B
11 00 32     -26 45.1 C?
11 00 33     +44 02.1 B
11 01 11     +05 00.3
11 01 37     -35 12.4 AB
11 01 43     -43 49.8
11 01 58     -12 11.6
11 02 06     -52 43.7 Bx
11 02 08     +02 09.5
11 02 26     -61 53.0
11 02 33     -18 45.0
11 02 43     +38 58.0
11 02 56     -04 36.3 B
11 03 02     -04 40.6 A
11 03 09     -29 37.8
11 03 14     +16 19.1
11 03 20     -27 43.6
11 03 58     +19 34.0 [B
11 04 00     +19 34.0
11 04 10     -04 03.8
11 04 32     +16 04.2
11 04 33     +22 10.1
11 04 34     +02 59.8
11 04 43     -24 02.7
11 04 56     -09 44.5
11 04 57     -41 55.1
11 05 14     +48 30.4
11 05 33     +30 59.6 B
11 05 35     +30 59.6 A
11 05 46     +20 58.8
11 05 50     +43 58.3 A
11 05 50     +43 58.3 B
11 06 15     -10 25.4
11 06 26     +34 04.6
11 06 29     -14 25.9
11 06 37     +19 32.6
11 06 45     -22 16.7
11 07 05     +36 21.7
11 07 05     -25 35.5
11 07 21     +19 28.7
11 08 05     +05 01.6
11 08 06     +00 47.3
11 08 36     +52 30.8
11 08 37     +74 01.1 B
11 08 38     +74 01.0 A
11 08 47     +21 04.3
11 09 13     +26 15.2
11 09 54     +20 00.7
11 09 54     -22 33.0 A
11 09 54     -22 33.0 B
11 10 08     +55 52.6
11 10 16     -17 33.7 C
11 10 19     +53 19.0 A
11 10 19     +53 19.2 B
11 10 20     -17 34.8 A
11 10 21     -17 34.6 B
11 11 00     +08 33.1
11 11 13     +27 00.4
11 11 17     -29 38.1
11 11 20     -48 08.8 x
11 11 22     -14 08.7
11 11 46     -43 28.5 B
11 11 48     -27 23.3
11 12 06     -57 02.1
11 12 08     -43 32.9 A
11 12 11     -01 26.1
11 12 13     -27 16.0
11 12 29     +17 49.5
11 12 51     +32 05.5 A
11 12 51     +32 05.5 B
11 13 11     +27 38.1
11 13 12     -04 31.0
11 13 53     +47 15.6
11 14 51     +66 23.2
11 15 24     +34 10.2
11 16 27     -19 54.2 A
11 16 27     -19 54.2 B
11 16 34     +06 43.8
11 16 35     +47 27.7
11 16 35     +18 44.4 A
11 16 35     +18 44.4 B
11 16 51     -12 40.1
11 17 09     -24 13.8 A
11 17 09     -24 13.8 B
11 17 11     +36 18.9
11 17 49     -31 31.8
11 17 53     +45 21.7
11 17 57     +26 27.1
11 18 18     +07 34.5 A
11 18 20     +07 34.4 B
11 18 41     +09 06.4
11 18 41     +78 50.4 B
11 18 43     +11 04.8 A
11 18 43     +11 04.8 B
11 18 53     +78 49.3 A
11 19 01     -17 48.8
11 19 05     +21 54.6
11 19 35     +40 33.2
11 19 37     +43 53.0
11 19 52     +03 01.2
11 19 53     -17 08.0 AB
11 20 19     -61 06.0 A
11 20 19     -61 06.0 B
11 21 23     -63 25.3
11 21 41     +03 33.4 A
11 21 42     +03 33.0 B
11 22 13     -29 06.9
11 22 30     +04 31.6
11 22 31     +13 11.6
11 22 41     -25 18.6
11 22 50     +57 17.0 A
11 22 50     +57 17.0 B
11 22 52     -08 36.5
11 23 20     +08 06.1
11 23 23     +48 46.8
11 23 50     +10 42.9
11 24 05     +18 49.7
11 24 20     +55 01.7
11 25 08     -51 06.8
11 25 12     -30 09.6
11 25 25     +41 50.4 A
11 25 25     +41 50.4 B
11 25 29     +63 42.5
11 25 39     -07 33.1
11 26 02     -56 35.0
11 26 02     -14 22.0
11 26 15     +41 03.2
11 26 32     +23 13.1
11 26 35     +14 55.3 A
11 26 35     +14 55.3 B
11 26 41     +61 38.2 A
11 26 41     +61 38.2 B
11 27 00     -40 30.0
11 27 15     +15 50.8
11 27 16     -16 24.7
11 27 18     -28 42.9 A
11 27 18     -28 43.0 B
11 27 23     +50 02.9
11 28 11     -02 50.8
11 28 17     +62 55.7
11 29 14     +03 37.0
11 29 37     -32 18.1 A
11 29 38     -32 18.2 B
11 29 42     -23 18.6
11 29 59     -05 04.6
11 30 10     -48 35.3
11 30 20     +39 29.1
11 30 30     -31 57.8
11 30 35     +25 09.8
11 30 47     +17 31.3
11 31 01     +82 21.8
11 31 18     +39 45.2
11 31 50     +30 21.2
11 32 00     +48 01.0 A
11 32 00     +48 01.0 B
11 32 11     +59 16.2
11 33 28     +45 39.7 B
11 33 29     +45 39.7 A
11 33 35     -12 39.1 A
11 33 35     -12 39.1 B
11 33 40     -40 49.1
11 33 41     +42 52.2
11 33 52     -28 09.4
11 33 55     +06 36.9
11 33 58     -24 09.6
11 34 37     +67 54.0
11 34 39     +77 37.5
11 35 47     +34 45.9
11 36 10     -28 38.9
11 36 13     -43 51.5
11 36 28     -40 27.7
11 36 32     +43 18.5
11 36 40     +05 42.5
11 36 51     +27 17.0
11 36 54     +15 19.4
11 37 49     -74 40.4
11 38 12     +25 51.6
11 38 19     -51 16.2
11 38 34     +33 06.8
11 38 39     -57 27.7
11 39 10     +49 04.2
11 39 27     +31 31.5
11 40 15     -64 16.6
11 40 17     +72 38.9
11 40 20     +63 39.8
11 40 30     -19 48.0 A
11 40 31     -19 47.9 B
11 41 23     +79 13.9
11 41 33     -13 26.2
11 41 39     +70 35.4
11 41 44     +51 31.7
11 41 45     +27 34.7
11 41 45     -39 57.4 A
11 41 46     -39 57.1 B
11 42 00     -11 16.0 A
11 42 00     -11 16.0 B
11 42 15     -29 43.4
11 42 33     +01 23.7
11 42 35     +00 48.7 A
11 42 36     +00 48.5 B
11 42 41     +18 16.2
11 42 50     -28 16.1
11 43 03     -34 40.1
11 43 19     -10 43.8
11 43 30     +14 50.4 A
11 43 30     +14 50.4 B
11 43 52     -27 59.8
11 43 58     +15 07.9
11 45 05     +38 14.2 B
11 45 07     +38 14.3 A
11 45 29     +02 19.7
11 45 58     +35 49.3
11 45 59     +48 57.6
11 46 26     +35 44.8
11 46 38     -30 16.3
11 46 48     +33 40.6 A
11 46 48     +33 40.6 B
11 46 59     +19 19.2
11 47 12     +10 34.2 B
11 47 13     +38 26.2 A
11 47 13     +38 26.2 B
11 47 15     +10 30.1 A
11 47 50     +25 01.9
11 47 56     +19 29.0
11 48 10     -06 48.2 A
11 48 11     -06 48.3 B
11 48 18     -30 50.3
11 48 35     +54 15.1
11 48 43     +07 34.7
11 48 51     +30 06.8
11 49 00     +10 23.0
11 49 16     +15 48.8 A
11 49 16     +15 48.8 B
11 49 20     -33 49.1
11 49 25     -37 11.7 A
11 49 25     -37 11.7 B
11 49 26     -50 50.2
11 49 26     +19 58.1 A
11 49 29     +19 59.1 B
11 49 37     +03 42.0
11 49 46     +29 18.1
11 49 58     -55 32.0 A
11 49 58     -55 32.0 B
11 50 05     +01 31.8
11 50 34     -18 20.7
11 50 40     -37 42.8
11 50 54     -00 53.1
11 50 55     -16 35.6
11 51 00     -03 36.0 A
11 51 00     -03 36.0 B
11 51 13     +11 35.1
11 51 50     -13 11.7
11 52 08     -06 25.4
11 52 13     -25 35.3
11 52 29     +12 22.7
11 52 53     +48 45.8
11 52 58     -27 08.0
11 53 07     -23 22.0
11 53 07     +43 08.5
11 53 32     +60 06.8 A
11 53 32     +60 06.8 B
11 53 53     +43 12.9
11 53 56     -22 51.4
11 54 02     -19 47.1
11 55 20     -03 31.2
11 55 22     -30 56.9
11 55 33     -13 16.2 A
11 55 33     -13 16.1 B
11 55 36     -09 52.6
11 56 03     -01 10.9
11 56 34     -11 40.1
11 56 41     -34 05.6 A
11 56 41     -34 05.6 B
11 57 07     -37 26.7
11 57 13     +43 41.8
11 57 17     +29 08.7
11 58 01     +21 34.7
11 58 10     +48 24.0
11 58 22     -28 49.9
11 58 29     -41 52.4
11 58 32     -38 27.1 A
11 58 32     -38 27.0 B
11 58 56     -32 28.2
11 59 11     +09 45.0
11 59 14     +12 50.4
11 59 18     -05 11.4
11 59 22     -37 42.6
11 59 50     +04 53.6
11 59 52     +75 54.4



Back to the ARICNS Page or to the Home Page of the Astronomisches Rechen-Institut


Updated: 29 July 1998

webmaster@ari.uni-heidelberg.de