| Ort | Länge | Breite | Zeitzone |
| Kassel | 009°30' O | 51°19' N | 01h00m O |
| Berlin | 013°23' O | 52°31' N | 01h00m O |
| Bremen | 008°49' O | 53°04' N | 01h00m O |
| Dresden | 013°44' O | 51°03' N | 01h00m O |
| Frankfurt/M. | 008°41' O | 50°07' N | 01h00m O |
| Freiburg | 007°51' O | 48°00' N | 01h00m O |
| Hamburg | 010°00' O | 53°33' N | 01h00m O |
| Hannover | 009°44' O | 52°22' N | 01h00m O |
| Heidelberg | 008°43' O | 49°25' N | 01h00m O |
| Kiel | 010°09' O | 54°20' N | 01h00m O |
| Köln | 006°58' O | 50°57' N | 01h00m O |
| Leipzig | 012°22' O | 51°20' N | 01h00m O |
| München | 011°35' O | 48°08' N | 01h00m O |
| Nürnberg | 011°05' O | 49°27' N | 01h00m O |
| Rostock | 012°08' O | 54°05' N | 01h00m O |
| Saarbrücken | 007°00' O | 49°14' N | 01h00m O |
| Stuttgart | 009°11' O | 48°47' N | 01h00m O |
| Ort | Länge | Breite | Zeitzone |
| Amsterdam | 004°54' O | 52°22' N | 01h00m O |
| Athen | 023°44' O | 38°00' N | 02h00m O |
| Bratislava | 017°10' O | 48°09' N | 01h00m O |
| Brüssel | 004°22' O | 50°50' N | 01h00m O |
| Budapest | 019°03' O | 47°30' N | 01h00m O |
| Dublin | 006°15' W | 53°20' N | 00h00m O |
| Helsinki | 025°00' O | 60°08' N | 02h00m O |
| Kopenhagen | 012°34' O | 55°42' N | 01h00m O |
| Lissabon | 009°07' W | 38°45' N | 00h00m O |
| Ljubljana | 014°31' O | 46°03' N | 01h00m O |
| London | 000°10' W | 51°30' N | 00h00m O |
| Luxemburg | 006°07' O | 49°37' N | 01h00m O |
| Madrid | 003°43' W | 40°25' N | 01h00m O |
| Nikosia | 033°22' O | 35°10' N | 02h00m O |
| Paris | 002°21' O | 48°51' N | 01h00m O |
| Prag | 014°25' O | 50°05' N | 01h00m O |
| Riga | 024°08' O | 56°53' N | 02h00m O |
| Rom | 012°29' O | 41°54' N | 01h00m O |
| Stockholm | 018°05' O | 59°20' N | 01h00m O |
| Tallinn | 024°48' O | 59°22' N | 02h00m O |
| Valletta | 014°31' O | 35°54' N | 01h00m O |
| Vilnius | 025°19' O | 54°41' N | 01h00m O |
| Warschau | 021°01' O | 52°15' N | 01h00m O |
| Wien | 016°22' O | 48°12' N | 01h00m O |
| Ort | Länge | Breite | Zeitzone |
| Anchorage | 149°54' W | 61°13' N | 09h00m W |
| Auckland | 174°45' O | 36°51' S | 12h00m O |
| Baku | 049°51' O | 40°23' N | 04h00m O |
| Bangkok | 100°31' O | 13°45' N | 07h00m O |
| Bombay | 072°50' O | 18°58' N | 05h30m O |
| Buenos Aires | 058°27' W | 34°37' S | 03h00m W |
| Caracas | 066°55' W | 10°30' N | 04h00m W |
| Chicago | 087°38' W | 41°52' N | 06h00m W |
| Dakar | 017°26' W | 14°40' N | 00h00m W |
| Hongkong | 114°09' O | 22°17' N | 08h00m O |
| Honolulu | 157°51' W | 21°18' N | 10h00m W |
| Jakarta | 106°49' O | 06°10' S | 07h00m O |
| Jerusalem | 035°13' O | 31°46' N | 02h00m O |
| Johannesburg | 028°05' O | 26°12' S | 02h00m O |
| Kabul | 069°12' O | 34°30' N | 04h30m O |
| Kairo | 031°15' O | 30°03' N | 02h00m O |
| Khartum | 032°31' O | 15°35' N | 02h00m O |
| Los Angeles | 118°14' W | 34°03' N | 09h00m W |
| Mexiko-Stadt | 099°09' W | 19°24' N | 06h00m W |
| Mogadischu | 045°21' O | 02°02' N | 03h00m O |
| Montreal | 073°35' W | 45°30' N | 05h00m W |
| Moskau | 037°35' O | 55°45' N | 02h00m O |
| New York | 074°00' W | 40°44' N | 05h00m W |
| Peking | 116°24' O | 39°55' N | 08h00m O |
| Perth | 115°50' O | 31°56' S | 08h00m O |
| Riad | 046°43' O | 24°39' N | 03h00m O |
| Rio de Janeiro | 043°14' W | 22°54' S | 03h00m W |
| Sidney | 151°13' O | 33°54' S | 11h00m O |
| Singapur | 103°51' O | 01°17' N | 08h00m O |
| Teheran | 051°25' O | 35°40' N | 03h30m O |
| Tokio | 139°46' O | 35°42' N | 09h00m O |
| Tripolis | 013°11' O | 32°54' N | 02h00m O |
|
Letzte Änderung / Updated:
2005-10-04 13:06
webmaster@ari.uni-heidelberg.de |